|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Russian River: Chart Table Page
| Area | Guerneville |
| Topic | Fish: Mirabel/Wohler Pikeminnow Size 2002 |
Caption: The table "fish_mirabel_size_02_pkmn.db" contains number of pikeminnow, by 5mm size range, captured in each of four reaches in the Mirabel/Wohler study area in 2002. Data come from the Sonoma County Water Agency.
50 rows of a possible 110 have been displayed.
| FORKLENGTH | Reach_1 | Reach_2 | Reach_3 | Reach_4 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 40 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 45 | 2 | 10 | 10 | 14 |
| 50 | 2 | 32 | 18 | 22 |
| 55 | 24 | 89 | 18 | 42 |
| 60 | 17 | 123 | 34 | 75 |
| 65 | 19 | 90 | 43 | 163 |
| 70 | 17 | 50 | 40 | 197 |
| 75 | 26 | 48 | 20 | 176 |
| 80 | 19 | 39 | 20 | 98 |
| 85 | 13 | 25 | 8 | 71 |
| 90 | 13 | 13 | 9 | 60 |
| 95 | 5 | 12 | 7 | 24 |
| 100 | 6 | 12 | 3 | 21 |
| 105 | 3 | 13 | 7 | 17 |
| 110 | 7 | 19 | 7 | 10 |
| 115 | 5 | 12 | 7 | 21 |
| 120 | 5 | 10 | 2 | 4 |
| 125 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 130 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 135 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 140 | 2 | 8 | 3 | 8 |
| 145 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 150 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 155 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 160 | 15 | 2 | 3 | 7 |
| 165 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 170 | 7 | 1 | 5 | 8 |
| 175 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 180 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 185 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 190 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 195 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 200 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 205 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 210 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 215 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 220 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 225 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 230 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 235 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 240 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 245 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 250 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 255 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 260 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 265 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 270 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 275 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| www.krisweb.com |