|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Russian River: Chart Source Table Page
| Area | Guerneville |
| Topic | Fish: Estuary Beach Trawl Sample Totals 1996 |
Caption: The Source Table fish_est_trawl_by_st_date_source_1996.dbf is the raw catch data from otter trawl net sampling in the Russian River estuary from July through October 1996. Column headers have station number (STA1 = Station 1) as well as the date of the sample (7_1 = July 1). Click on Picture for a map of sampling station locations. Data from Merritt Smith Consulting (1997) and Sonoma County. See InfoLinks for more on sampling methods and study findings.
50 rows of a possible 191 have been displayed.
| SPECIES | ST1_7_1 | ST2_7_1 | ST3_7_1 | ST4_7_1 | ST1_7_7 | ST2_7_7 | ST3_7_7 | ST4_7_7 | ST1_8_5 | ST2_8_5 | ST3_8_5 | ST4_8_5 | ST1_9_18 | ST2__9_18 | ST3__9_18 | ST4__9_18 | ST1_9_27 | ST2_9_27 | ST3_9_27 | ST4_9_27 | ST1_10_9 | ST2_10_9 | ST3_10_9 | ST4_10_9 | ST1_10_16 | ST2_10_16 | ST3_10_1 | ST4_10_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topsmelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacific sanddab | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Sacramento sucker | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Green sunfish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluegill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Smallmouth bass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacific herring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prickly sculpin | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - | 8 | 6 | 125 | 4 | 4 | 2 | 118 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 14 | 7 |
| Staghorn sculpin | 16 | 8 | 7 | 12 | 2 | 8 | 26 | - | - | - | 109 | 13 | 4 | - | 1 | - | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Cabezon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Navarro roach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sacramento squawfish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shiner surfperch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 48 | - | - | 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Walleye surfperch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Russian River tuleperch | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacific tomcod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Threespine stickleback | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 60 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Arrow goby | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lingcod | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surf smelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 35 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Hybrid sole | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English sole | - | 7 | 1 | 22 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Starry flounder | 8 | 5 | 1 | 3 | - | 5 | 17 | 2 | 1 | - | 17 | 9 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Steelhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bay pipefish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
| www.krisweb.com |