|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Russian River: Chart Source Table Page
| Area | Guerneville |
| Topic | Climate: Rainfall - Graton - Monthly Min, Ave, Max 1878-2000 |
Caption: The Source Table, climate_rainfall_monthly_graton.dbf, contains monthly rainfall totals recorded at the Graton rain gage (DWR # F90 3577 00) between 1897 and 2000. Values are in inches.
50 rows of a possible 103 have been displayed.
| YEAR | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 2.59 | 5.53 | 8.83 | 5.6 | 8.63 | 6.62 | 0.12 | 0.51 | 1.31 | 0.07 | 0.08 | 0.6 |
| 1898 | 3.17 | 2.34 | 4.01 | 2.15 | 8.28 | 0.16 | 0.37 | 3.87 | 0.41 | 0 | 0 | 0.13 |
| 1899 | 0.85 | 1.25 | 1.38 | 16.16 | 0.19 | 10.25 | 0.35 | 1.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0.89 |
| 1900 | 6.57 | 8.46 | 6.2 | 7.88 | 1.15 | 4.88 | 4.16 | 1.03 | 0.31 | 0 | 0.19 | 0 |
| 1901 | 6.09 | 5.86 | 5.1 | 8.16 | 7.82 | 1.43 | 4.98 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 1902 | 1.58 | 6.64 | 2.98 | 3.25 | 20.39 | 4.94 | 4.59 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
| 1903 | 6.29 | 7.46 | 5.31 | 9.36 | 3.6 | 9.98 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| 1904 | 1.11 | 13.98 | 6.26 | 2.44 | 17.01 | 19.82 | 2.71 | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| 1905 | 6.48 | 3.35 | 7.48 | 9.5 | 5.43 | 6.6 | 1.94 | 3.07 | 0 | 0.03 | 0 | 4.19 |
| 1906 | 0 | 2.8 | 2.93 | 14.96 | 8.36 | 12.89 | 1.11 | 4.61 | 1.77 | 0 | 0 | 0.04 |
| 1907 | 0 | 2.67 | 8.88 | 10.81 | 4.72 | 17.33 | 0.73 | 0.34 | 1.1 | 0 | 0 | 0.07 |
| 1908 | 1.25 | 0.13 | 10.04 | 7.48 | 6.72 | 1.57 | 0.34 | 1.21 | 0.3 | 0.03 | 0.02 | 0.86 |
| 1909 | 1.42 | 3.68 | 5.23 | 29.89 | 13.27 | 4.77 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 1910 | 2.54 | 3.84 | 10.6 | 6.4 | 5.09 | 5.79 | 0.81 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 1.5 |
| 1911 | 0.94 | 1.91 | 1.98 | 16.56 | 4.71 | 5.91 | 3.91 | 0.78 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| 1912 | 0.56 | 1.75 | 2.5 | 6.33 | 1.55 | 4.75 | 2.4 | 3.05 | 1.57 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 1913 | 1.85 | 6.41 | 3 | 11.49 | 0.42 | 2.84 | 1.78 | 1.46 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 2.94 |
| 1914 | 0.08 | 9.62 | 19.71 | 20.75 | 6.28 | 1.81 | 2.3 | 0.58 | 0.42 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| 1915 | 2.83 | 1.34 | 8.55 | 14.57 | 14.76 | 5.01 | 1.05 | 6.65 | 0 | 0 | 0.08 | 0.25 |
| 1916 | 0.27 | 2.45 | 11.67 | 20.17 | 5.32 | 3.25 | 0.22 | 0.13 | 0.35 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 1917 | 0.68 | 3.69 | 9.38 | 3.31 | 8.44 | 2.04 | 2.96 | 0.26 | 0 | 0.57 | 0.38 | 0.25 |
| 1918 | 0 | 2.95 | 3.47 | 1.59 | 10.36 | 5.82 | 1.21 | 0.24 | 0.22 | 0 | 0 | 0.24 |
| 1919 | 1.63 | 5.84 | 2.38 | 6.5 | 13.12 | 3.76 | 0.73 | 0.16 | 0 | 0 | 0.01 | 2.45 |
| 1920 | 0.8 | 0.69 | 8.14 | 0.51 | 2.71 | 4.73 | 4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.95 |
| 1921 | 4.23 | 13.37 | 12.84 | 11.98 | 2.37 | 3.44 | 1.06 | 1.5 | 0 | 0.21 | 0.03 | 0.19 |
| 1922 | 1.26 | 2.68 | 9.16 | 2 | 7.42 | 4.71 | 0.35 | 0.74 | 0.03 | 0 | 0 | 0.44 |
| 1923 | 3.99 | 5.62 | 12.64 | 3.99 | 1.35 | 0.03 | 8.34 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | 0.33 | 0.57 | 2.77 | 6.01 | 6.74 | 0.64 | 0.41 | 0.53 | 0 | 0 | 0.02 | 1.91 |
| 1925 | 7.23 | 4.67 | 9.95 | 2.89 | 16.03 | 4.27 | 2.99 | 6.33 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 1926 | 0.19 | 3.38 | 2.04 | 11.12 | 9.35 | 0.24 | 7.56 | 0.39 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.75 |
| 1927 | 1.57 | 17.04 | 4.92 | 8.42 | 13.47 | 2.75 | 4.07 | 0.61 | 0.76 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 1928 | 2.28 | 7.41 | 5.5 | 4.64 | 4.85 | 8.38 | 2.91 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 |
| 1929 | 0.44 | 8.37 | 6.45 | 1.55 | 3.43 | 3 | 1.79 | 0.04 | 1.94 | 0 | 0 | 0.02 |
| 1930 | 0.1 | 0 | 16.77 | 6.8 | 5.1 | 3.73 | 2.05 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
| 1931 | 1.15 | 3.43 | 1.5 | 9.45 | 1.96 | 2.54 | 0.53 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | 1.99 | 1.91 | 14.59 | 3.34 | 2.11 | 1.37 | 1.52 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1933 | 0.18 | 2.1 | 5.98 | 8.45 | 1.6 | 4.59 | 0.12 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| 1934 | 2.86 | 0 | 10.78 | 1.53 | 6.81 | 1.33 | 0.76 | 2.05 | 0.74 | 0 | 0 | 0.03 |
| 1935 | 2.74 | 7.51 | 3.64 | 9.5 | 4.04 | 7.35 | 5.78 | 0.08 | 0 | 0 | 0.07 | 0.24 |
| 1936 | 1.01 | 1.98 | 5.31 | 12.07 | 15.15 | 2.03 | 2.22 | 1.23 | 1.65 | 0.13 | 0.05 | 0 |
| 1937 | 0.25 | 0.04 | 4.24 | 6.77 | 12.26 | 8.21 | 1.84 | 0.31 | 1.84 | 0 | 0 | 0.1 |
| 1938 | 1.54 | 8.82 | 8.28 | 6.71 | 11.3 | 11.04 | 2.77 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 1939 | 2.37 | 1.91 | 2.9 | 5.02 | 2.34 | 3.42 | 0.2 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 1940 | 0.4 | 0.67 | 3.22 | 17.38 | 15 | 8.06 | 2.11 | 1.83 | 0.2 | 0 | 0 | 0.32 |
| 1941 | 2.05 | 3.86 | 17.89 | 15.96 | 10.71 | 6.12 | 7.32 | 3.22 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0.11 |
| 1942 | 2.1 | 4.35 | 11.11 | 7.81 | 9.74 | 4.29 | 6.66 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| 1943 | 1.49 | 6.97 | 7.85 | 12.04 | 2.66 | 4.79 | 2.89 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 1944 | 1.16 | 1.97 | 3.02 | 8.51 | 9.66 | 2.67 | 2.39 | 1.62 | 0.76 | 0 | 0 | 0.1 |
| 1945 | 3.29 | 7.32 | 5 | 3.16 | 8.1 | 6.64 | 0.55 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 1946 | 2.8 | 6.94 | 15.15 | 2.38 | 4.17 | 2.08 | 0.35 | 0.65 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 |
| www.krisweb.com |