|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Redwood Creek: Chart Source Table Page
| Area | General |
| Topic | Sediment: Percent Fines <1mm at Redwood Creek Mainstem Sites |
Caption: The Source Table RedFine2.dbf was created by NCRWQCB staff and includes results from all bulk gravel sampling in the Redwood Creek basin.
50 rows of a possible 125 have been displayed.
| SITE | YEAR | SOURCE | LT_085 | LT_1 | LT_085_1 | LT_2 | LT_4 | LT_6_5 | LT_8 | N | NOTES | SUB_BASIN | CALWATER | MAIN_TRIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Kane station | 1992 | USGS (2001) | - | 12 | 12 | - | 26 | - | 36 | 10 | - | Upper | Noisy | Mainstem |
| O'Kane station | 1991 | USGS (2001) | - | 11 | 11 | - | 25 | - | 34 | 1 | - | Upper | Noisy | Mainstem |
| O'Kane station | 1990 | USGS (2001) | - | 17 | 17 | - | 39 | - | 56 | 7 | - | Upper | Noisy | Mainstem |
| O'Kane station | 1989 | USGS (2001) | - | 20 | 20 | - | 33 | - | 44 | 11 | - | Upper | Noisy | Mainstem |
| O'Kane station | 1983 | USGS (2001) | - | 9 | 9 | - | 25 | - | 40 | 2 | - | Upper | Noisy | Mainstem |
| O'Kane station | 1979 | RNSP (2001) | - | - | - | 9 | - | - | 13 | - | - | Upper | Noisy | Mainstem |
| Molasses | 1994 | RNSP (2001) | - | - | - | 19 | - | - | 29 | - | - | Middle | Toss Up | Tributary |
| Molasses | 1979 | RNSP (2001) | - | - | - | 14 | - | - | 37 | - | - | Middle | Toss Up | Tributary |
| Lacks | 1987 | USGS (2001) | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 6 | 1 | - | Middle | Lower Lacks | Tributary |
| Mainstem upPanther | 1987 | USGS (2001) | - | 18 | 18 | - | 39 | - | 54 | 1 | - | Middle | Panther | Mainstem |
| Mainstem upPanther | 1983 | USGS (2001) | - | 15 | 15 | - | 42 | - | 65 | 2 | - | Middle | Panther | Mainstem |
| Panther | 1994 | RNSP (2001) | - | - | - | 13 | - | - | 26 | - | - | Middle | Panther | Tributary |
| Panther | 1990 | USGS (2001) | - | 21 | 21 | - | 50 | - | 62 | 5 | - | Middle | Panther | Tributary |
| Panther | 1987 | USGS (2001) | - | 15 | 15 | - | 42 | - | 57 | 1 | - | Middle | Panther | Tributary |
| Panther | 1979 | RNSP (2001) | - | - | - | 3 | - | - | 24 | - | - | Middle | Panther | Tributary |
| Panther | 1974 | Woods (1975) | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | Middle | Panther | Tributary |
| Mainstem upHryWeir | 1983 | USGS (2001) | - | 14 | 14 | - | 36 | - | 46 | 3 | - | Lower | Bridge | Mainstem |
| Harry Weir | 1994 | RNSP (2001) | - | - | - | 28 | - | - | 40 | - | - | Lower | Bridge | Tributary |
| Harry Weir | 1979 | RNSP (2001) | - | - | - | 28 | - | - | 40 | - | - | Lower | Bridge | Tributary |
| Tall Trees Grove | 1994 | RNSP (2001) | - | - | - | 22 | - | - | 41 | - | - | Lower | Bridge | Mainstem |
| Tall Trees Grove | 1979 | RNSP (2001) | - | - | - | 9 | - | - | 47 | - | - | Lower | Bridge | Mainstem |
| Tall Trees Grove | 1994 | RNSP (2001) | - | - | - | 6 | - | - | 16 | - | - | Lower | Bridge | Mainstem |
| Tall Trees Grove | 1979 | RNSP (2001) | - | - | - | 3 | - | - | 26 | - | - | Lower | Bridge | Mainstem |
| McArthur | 1994 | RNSP (2001) | - | - | - | 12 | - | - | 36 | - | - | Lower | Mc Arthur | Tributary |
| McArthur | 1979 | RNSP (2001) | - | - | - | 14 | - | - | 49 | - | - | Lower | Mc Arthur | Tributary |
| Mainstem upPrairie | 1994 | RNSP (2001) | - | - | - | 15 | - | - | 33 | - | - | Lower | Mc Arthur | Mainstem |
| Mainstem upPrairie | 1979 | RNSP (2001) | - | - | - | 20 | - | - | 32 | - | - | Lower | Mc Arthur | Mainstem |
| Mainstem nrOrick | 1983 | USGS (2001) | - | 14 | 14 | - | 29 | - | 39 | 1 | - | Estuary | Skunk Cabbage | Mainstem |
| Mainstem atOrick | 1995 | USGS (2001) | - | 17 | 17 | - | 47 | - | 66 | 5 | - | Estuary | Skunk Cabbage | Mainstem |
| Mainstem atOrick | 1992 | USGS (2001) | - | 14 | 14 | - | 85 | - | 100 | 1 | - | Estuary | Skunk Cabbage | Mainstem |
| Mainstem atOrick | 1991 | USGS (2001) | - | 31 | 31 | - | 45 | - | 61 | 10 | - | Estuary | Skunk Cabbage | Mainstem |
| Mainstem atOrick | 1990 | USGS (2001) | - | 28 | 28 | - | 53 | - | 70 | 10 | - | Estuary | Skunk Cabbage | Mainstem |
| Mainstem atOrick | 1989 | USGS (2001) | - | 21 | 21 | - | 42 | - | 61 | 14 | - | Estuary | Skunk Cabbage | Mainstem |
| Mainstem atOrick | 1985 | USGS (2001) | - | 1 | 1 | - | 47 | - | 69 | 9 | - | Estuary | Skunk Cabbage | Mainstem |
| Mainstem atOrick | 1983 | USGS (2001) | - | 5 | 5 | - | 30 | - | 51 | 3 | - | Estuary | Skunk Cabbage | Mainstem |
| Lost Man | 1974 | Woods (1975) | 26 | - | 26 | - | - | - | - | 5 | - | Prairie | Lost Man | Tributary |
| Little LostMan | 1987 | RNSP (2001) | - | 10 | 10 | - | 26 | - | 32 | 1 | - | Prairie | Lost Man | Tributary |
| Little LostMan | 1974 | Woods (1975) | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 10 | - | Prairie | Lost Man | Tributary |
| www.krisweb.com |