|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Noyo : Chart Table Page
| Area | South Fork |
| Topic | Temperature: Min, Max and Average at Parlin (lower) 1997 |
Caption: The chart table "SFN2097MMA.DBF" is derived from source table "SFNOYOSTRM_TEMPS.DBF" . The source table was filtered for site 20 using Build Table.
50 rows of a possible 112 have been displayed.
| DATE | MINIMUM_C | MAXIMUM_C | AVERAGE_C |
|---|---|---|---|
| 6/15/97 | 14.8 | 16.22 | 15.5229 |
| 6/16/97 | 13.87 | 17.02 | 15.1527 |
| 6/17/97 | 14.18 | 16.7 | 15.256 |
| 6/18/97 | 14.64 | 17.34 | 15.7393 |
| 6/19/97 | 13.71 | 16.38 | 15.0667 |
| 6/20/97 | 12.94 | 15.91 | 14.4307 |
| 6/21/97 | 12.78 | 15.59 | 14.15 |
| 6/22/97 | 12.47 | 15.43 | 13.9113 |
| 6/23/97 | 12.32 | 15.43 | 13.8593 |
| 6/24/97 | 12.47 | 15.91 | 14.172 |
| 6/25/97 | 12.63 | 15.75 | 14.2027 |
| 6/26/97 | 12.78 | 15.27 | 14.0247 |
| 6/27/97 | 12.16 | 15.12 | 13.662 |
| 6/28/97 | 12.94 | 14.8 | 13.8467 |
| 6/29/97 | 12.47 | 15.27 | 13.902 |
| 6/30/97 | 13.87 | 15.43 | 14.4487 |
| 7/1/97 | 12.78 | 15.75 | 14.276 |
| 7/2/97 | 13.41 | 16.7 | 14.9147 |
| 7/3/97 | 13.87 | 17.34 | 15.49 |
| 7/4/97 | 14.96 | 16.86 | 15.9187 |
| 7/5/97 | 15.12 | 17.34 | 16.0773 |
| 7/6/97 | 14.33 | 17.34 | 15.804 |
| 7/7/97 | 14.18 | 17.34 | 15.8047 |
| 7/8/97 | 14.64 | 17.66 | 16.1213 |
| 7/9/97 | 15.43 | 17.98 | 16.5013 |
| 7/10/97 | 14.8 | 17.02 | 15.8767 |
| 7/11/97 | 14.18 | 16.86 | 15.498 |
| 7/12/97 | 14.02 | 17.5 | 15.69 |
| 7/13/97 | 14.33 | 17.5 | 15.9513 |
| 7/14/97 | 14.49 | 17.18 | 15.7927 |
| 7/15/97 | 14.33 | 17.66 | 16.0373 |
| 7/16/97 | 14.96 | 17.34 | 16.236 |
| 7/17/97 | 14.64 | 17.18 | 15.856 |
| 7/18/97 | 14.33 | 17.66 | 16.0267 |
| 7/19/97 | 14.8 | 17.98 | 16.492 |
| 7/20/97 | 15.12 | 17.98 | 16.4807 |
| 7/21/97 | 14.8 | 17.82 | 16.3753 |
| 7/22/97 | 14.49 | 17.66 | 16.2067 |
| 7/23/97 | 15.12 | 17.82 | 16.4913 |
| 7/24/97 | 15.12 | 18.31 | 16.748 |
| 7/25/97 | 15.75 | 18.63 | 17.236 |
| 7/26/97 | 15.43 | 18.31 | 16.9707 |
| 7/27/97 | 15.43 | 17.34 | 16.33 |
| 7/28/97 | 15.12 | 17.82 | 16.3547 |
| 7/29/97 | 15.43 | 17.98 | 16.6607 |
| 7/30/97 | 14.96 | 17.18 | 16.13 |
| 7/31/97 | 15.12 | 17.34 | 16.1093 |
| 8/1/97 | 14.02 | 16.7 | 15.5193 |
| 8/2/97 | 14.96 | 17.34 | 16.0993 |
| 8/3/97 | 15.27 | 17.66 | 16.4267 |
| www.krisweb.com |