|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Navarro : Chart Table Page
| Area | Estuary |
| Topic | Fish: Beach Seining Steelhead by Fork Length Lower Estuary 1996-97 |
Caption: The chart table cannata_table7.dbf displays estuary data associated with beach seining efforts in the Lower Navarro Estuary. The site was seined between May 21, 1996 and December 3, 1997. Fork length is given in millimeters. See Info Links for more information. FK_LGTH_MM = range of steelhead fork length in millimeters. Other columns are trapping dates.
50 rows of a possible 167 have been displayed.
| FK_LENGTH | MAY_21_96 | JUNE11_12_ | JULY2_3_96 | JULY23_96 | AUG13_96 | SEP4_96 | SEP24_96 | OCT11_96 | OCT16_96 | OCT30_96 | NOV6_96 | NOV18_96 | NOV25_96 | DEC19_96 | JAN15_97 | FEB17_97 | FEB27_97 | MARCH14_97 | MARCH26_97 | APRIL8_97 | APRIL23_97 | MAY7_97 | MAY21_97 | JUNE5_97 | JUNE23_97 | JULY_7_97 | JULY_15_97 | JULY_24_97 | JULY_30_97 | AUG_7_97 | AUG_14_97 | AUG_20_97 | AUG_28_97 | SEP_3_97 | SEP_10_97 | SEP_24_97 | SEP_30_97 | OCT_9_97 | OCT_16_97 | OCT_25_97 | NOV_3_97 | NOV_14_97 | DEC_3_97 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 46-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 51-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 56-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 61-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 66_70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 71-75 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 76-80 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 81-85 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 86-90 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 91-95 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 96-100 | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 42 |
| 100-105 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 37 |
| 106-110 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 30 |
| 111-115 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 48 |
| 116-120 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 16 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 59 |
| 121-125 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | 7 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 68 |
| 126-130 | 5 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 3 | - | 1 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | 67 |
| 131-135 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 14 | - | - | - | - | 75 |
| 136-140 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 13 | 5 | - | - | - | 75 |
| 141-145 | 4 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | - | 18 | 2 | - | - | - | 72 |
| 146-150 | 6 | 5 | 11 | 6 | 1 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | 77 |
| 151-155 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 8 | 4 | - | - | - | 73 |
| 156-160 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | 89 |
| 161-165 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | 7 | 7 | - | - | 3 | 2 | 9 | 5 | - | - | - | 91 |
| 166-170 | - | 3 | 14 | 12 | 1 | 5 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 12 | 12 | 4 | 7 | - | 15 | 5 | - | - | - | 128 |
| 171-175 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 18 | 2 | 2 | 4 | - | 7 | 2 | - | - | - | 100 |
| 176-180 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | - | 8 | 8 | - | - | - | 111 |
| 181-185 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 96 |
| 186-190 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 13 | - | - | - | 91 |
| 191-195 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | 63 |
| 196-200 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 50 |
| 201-205 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | - | 49 |
| 206-210 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | 48 |
| 211-215 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 38 |
| 216-220 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 45 |
| 221-225 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 30 |
| 226-230 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 19 |
| 231-235 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 236-240 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 241-245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 246-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 251-255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 256-260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 261-265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 266-270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 271-275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 276-280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 281-285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| www.krisweb.com |