|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Navarro : Chart Table Page
| Area | Basinwide |
| Topic | Climate: Annual Rainfall in the Navarro Basin, 1945-1999 |
Caption: The Chart Table, climate_navarro_annualrain_inches.dbf, contains annual rainfall totals (inches) from DWR rain gage stations. The DWR station numbers are as follows: BOON_WSW = DWR # F80 0973 00 BOON_HMS = DWR # F80 0973 00 NAVARRO1NW = DWR # F80 6105 00 NAVARRO4NW = DWR # F80 6105 50 ELK10E = DWR # F80 2740 00 PHILO2NW = DWR # F80 0973 00
50 rows of a possible 55 have been displayed.
| WATERYEAR | BOON_WSW | BOON_HMS | NAVARRO1NW | NAVARRO4NW | ELK10E | PHILO2NW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | - | - | - | - | 51.48 | - |
| 1946 | 42.26 | - | - | - | 57.5 | - |
| 1947 | 67.69 | - | - | - | 34.69 | - |
| 1948 | 53.94 | - | - | - | 52.58 | - |
| 1949 | 49.51 | - | - | - | 50.54 | - |
| 1950 | 43.72 | - | - | - | 42.15 | - |
| 1951 | 65.04 | - | - | - | 63.87 | - |
| 1952 | 73.07 | - | - | - | 70.32 | - |
| 1953 | 65.54 | - | - | - | 62.59 | - |
| 1954 | 61.07 | - | - | - | 53.57 | 45.35 |
| 1955 | 44.38 | - | - | - | 42.37 | 31.42 |
| 1956 | 72.84 | - | - | - | 68.73 | 62.58 |
| 1957 | 47.06 | - | - | - | 45.09 | 38.55 |
| 1958 | 97.43 | - | - | - | 79.2 | 72.94 |
| 1959 | - | - | 27.24 | - | 36.02 | 37.52 |
| 1960 | - | 30.26 | 34.24 | - | - | 31.51 |
| 1961 | - | 34.68 | 34.54 | - | 49.77 | 33.98 |
| 1962 | - | 35.09 | 33.6 | - | - | 36.58 |
| 1963 | - | 41.93 | 32.37 | - | - | - |
| 1964 | - | 25.78 | 27.37 | - | - | 27.78 |
| 1965 | - | 49.39 | 46.86 | - | - | 49.49 |
| 1966 | - | 35.69 | 32.63 | - | - | 35.48 |
| 1967 | - | 46.18 | 41.36 | - | - | 45.32 |
| 1968 | - | 34.9 | 32.63 | - | - | 34.27 |
| 1969 | - | 53.7 | 50.5 | - | - | 53.59 |
| 1970 | - | 50.5 | 45.99 | - | - | 49.74 |
| 1971 | - | 40.59 | 42.79 | - | - | 42.24 |
| 1972 | - | 28.6 | 28.52 | - | - | 26.84 |
| 1973 | - | 43.4 | 41.43 | - | - | 45.47 |
| 1974 | - | 45.16 | 33.42 | - | - | 61.01 |
| 1975 | - | 41.53 | 26.02 | - | - | 42.86 |
| 1976 | - | 21.3 | 11.9 | - | - | 24.76 |
| 1977 | - | 15.17 | 43.8 | - | - | 17.54 |
| 1978 | - | 61.41 | 20.2 | - | - | 58.85 |
| 1979 | - | 32.16 | 20.2 | - | - | 31.09 |
| 1980 | - | 40.61 | 44.7 | - | - | 46.92 |
| 1981 | - | 26.88 | 29.2 | - | - | 30.59 |
| 1982 | - | 58.8 | 61.8 | - | - | 60.73 |
| 1983 | - | 74.38 | - | - | - | 75.21 |
| 1984 | - | 41.74 | 29.7 | - | - | 43.49 |
| 1985 | - | 30.11 | 19.5 | - | - | 30.75 |
| 1986 | - | 52.11 | - | - | - | 52.42 |
| 1987 | - | 25.72 | 20.7 | - | - | 26.19 |
| 1988 | - | 30.89 | 28.8 | - | - | 30.25 |
| 1989 | - | 30.57 | 28.7 | - | - | 32.82 |
| 1990 | - | 26.13 | 32.1 | 35.57 | - | 27.24 |
| 1991 | - | 27 | 25.4 | 28.4 | - | 27.25 |
| 1992 | - | 36.07 | 33.2 | 36.05 | - | 32.68 |
| 1993 | - | 51.69 | 40.3 | 60.6 | - | 52.66 |
| 1994 | - | 15.67 | - | 31.9 | - | 27.12 |
| www.krisweb.com |