|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Mattole River: Chart Table Page
| Area | Western Mattole |
| Topic | Temperature: Min, Max, Avg, Mattole at River Mile 14.5, 2001 |
Caption: Average, minimum, and maximum summer water temperatures for the mainstem Mattole River in the "Grange Pool" at river mile 14.5 in 2001.
50 rows of a possible 114 have been displayed.
| DATE_mm/dd | 86491MATT__2001_Avg | 86491MATT__2001_Min | 86491MATT__2001_Max |
|---|---|---|---|
| 05/30 | 73.45 | 70.39 | 76.8 |
| 05/31 | 71.4 | 65.41 | 79.95 |
| 06/01 | 70.34 | 65.98 | 77.43 |
| 06/02 | 66.3 | 62.22 | 71.29 |
| 06/03 | 65.45 | 61.09 | 72.81 |
| 06/04 | 65.3 | 59.94 | 73.71 |
| 06/05 | 65.72 | 61.09 | 72.81 |
| 06/06 | 67.36 | 61.38 | 75.87 |
| 06/07 | 68.42 | 62.22 | 76.5 |
| 06/08 | 69.61 | 64.24 | 77.74 |
| 06/09 | 69.57 | 65.1 | 77.13 |
| 06/10 | 67.15 | 62.51 | 73.09 |
| 06/11 | 66.49 | 63.95 | 70.39 |
| 06/12 | 68.21 | 63.95 | 75.87 |
| 06/13 | 67.19 | 61.65 | 75.25 |
| 06/14 | 67.73 | 62.22 | 76.17 |
| 06/15 | 68.29 | 62.51 | 76.8 |
| 06/16 | 68.3 | 62.8 | 76.17 |
| 06/17 | 68.53 | 63.09 | 76.8 |
| 06/18 | 68.58 | 62.8 | 76.8 |
| 06/19 | 69 | 63.95 | 76.8 |
| 06/20 | 69.34 | 63.95 | 77.74 |
| 06/21 | 71.07 | 65.7 | 79.95 |
| 06/22 | 70.95 | 65.7 | 79.63 |
| 06/23 | 69.76 | 64.81 | 77.13 |
| 06/24 | 68.5 | 63.95 | 75.56 |
| 06/25 | 66.95 | 63.95 | 70.09 |
| 06/26 | 64.47 | 62.51 | 65.98 |
| 06/27 | 62.95 | 59.67 | 66.58 |
| 06/28 | 66.5 | 61.93 | 73.09 |
| 06/29 | 67.98 | 62.51 | 75.56 |
| 06/30 | 68.58 | 63.37 | 76.17 |
| 07/01 | 68.25 | 62.8 | 75.87 |
| 07/02 | 69.52 | 62.8 | 78.37 |
| 07/03 | 71.81 | 66.27 | 79.63 |
| 07/04 | 72.41 | 66.87 | 79 |
| 07/05 | 72.37 | 67.44 | 79.95 |
| 07/06 | 71.62 | 66.27 | 79.63 |
| 07/07 | 70.71 | 65.7 | 78.37 |
| 07/08 | 70.89 | 65.1 | 78.69 |
| 07/09 | 70.85 | 66.27 | 78.06 |
| 07/10 | 70.06 | 65.98 | 77.13 |
| 07/11 | 70.85 | 65.98 | 79 |
| 07/12 | 70.12 | 66.87 | 76.17 |
| 07/13 | 70.56 | 65.41 | 78.69 |
| 07/14 | 70.7 | 65.41 | 78.37 |
| 07/15 | 69.81 | 65.1 | 77.13 |
| 07/16 | 69.52 | 64.81 | 77.13 |
| 07/17 | 69.28 | 63.66 | 77.74 |
| 07/18 | 70.51 | 64.53 | 79.32 |
| www.krisweb.com |