|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Mattole River: Chart Table Page
| Area | Western Mattole |
| Topic | Temperature: Min, Max, Avg at Bear Creek (dstrm), 2001 |
Caption: Average, minimum, and maximum summer water temperatures for Bear Creek in 2001.
50 rows of a possible 148 have been displayed.
| DATE_mm/dd | 873BEAR_0._2001_Avg | 873BEAR_0._2001_Min | 873BEAR_0._2001_Max |
|---|---|---|---|
| 04/26 | 57.88 | 56.07 | 59.72 |
| 04/27 | 55.11 | 52.72 | 58.59 |
| 04/28 | 54.39 | 52.43 | 57.16 |
| 04/29 | 53.12 | 49.35 | 57.72 |
| 04/30 | 53.93 | 50.76 | 58.3 |
| 05/01 | 54.3 | 51.04 | 59.14 |
| 05/02 | 53.37 | 49.35 | 58.59 |
| 05/03 | 53.88 | 48.79 | 59.72 |
| 05/04 | 55.59 | 51.04 | 61.72 |
| 05/05 | 55.89 | 51.6 | 61.43 |
| 05/06 | 55.85 | 51.04 | 62.01 |
| 05/07 | 57.27 | 52.16 | 63.72 |
| 05/08 | 58.73 | 53.83 | 64.89 |
| 05/09 | 59.12 | 54.95 | 64.89 |
| 05/10 | 59.46 | 54.39 | 66.06 |
| 05/11 | 60.3 | 55.51 | 66.63 |
| 05/12 | 59.6 | 56.62 | 64.6 |
| 05/13 | 58.23 | 54.66 | 62.85 |
| 05/14 | 55.15 | 54.39 | 56.89 |
| 05/15 | 54.42 | 53.83 | 55.8 |
| 05/16 | 56.79 | 53.55 | 62.01 |
| 05/17 | 57.04 | 52.72 | 62.56 |
| 05/18 | 58.28 | 53.83 | 64.29 |
| 05/19 | 60.02 | 55.24 | 66.34 |
| 05/20 | 62.36 | 57.45 | 68.95 |
| 05/21 | 63.96 | 58.86 | 70.75 |
| 05/22 | 64.64 | 59.72 | 71.04 |
| 05/23 | 64.26 | 59.43 | 71.04 |
| 05/24 | 63.99 | 59.14 | 71.35 |
| 05/25 | 63.92 | 59.43 | 70.14 |
| 05/26 | 63.9 | 60.01 | 71.04 |
| 05/27 | 61.66 | 59.14 | 66.34 |
| 05/28 | 59.76 | 55.8 | 66.06 |
| 05/29 | 59.79 | 55.51 | 66.34 |
| 05/30 | 62.52 | 57.16 | 69.85 |
| 05/31 | 65.68 | 60.3 | 73.45 |
| 06/01 | 65.38 | 61.72 | 71.65 |
| 06/02 | 61.97 | 58.3 | 67.23 |
| 06/03 | 60.76 | 56.89 | 66.92 |
| 06/04 | 60.3 | 55.24 | 66.92 |
| 06/05 | 60.31 | 56.89 | 65.46 |
| 06/06 | 61.67 | 56.34 | 68.95 |
| 06/07 | 62.84 | 57.72 | 69.55 |
| 06/08 | 63.97 | 58.86 | 70.75 |
| 06/09 | 64.18 | 60.01 | 70.75 |
| 06/10 | 62.01 | 57.72 | 66.63 |
| 06/11 | 61.06 | 58.59 | 63.72 |
| 06/12 | 62.88 | 59.14 | 68.95 |
| 06/13 | 61.91 | 56.89 | 68.67 |
| 06/14 | 62.78 | 57.45 | 69.55 |
| www.krisweb.com |