|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Mattole River: Chart Table Page
| Area | Western Mattole |
| Topic | Temperature: Floating Weekly Average, Mattole at RM 42.9, 2001 |
Caption:
50 rows of a possible 151 have been displayed.
| DATE_mm/dd | 86473MATT_2001_Avg | 86473MATT_2001_Avg_Fl7 |
|---|---|---|
| 04/23 | 55.34 | - |
| 04/24 | 55.01 | - |
| 04/25 | 57.01 | - |
| 04/26 | 57.98 | 56.31 |
| 04/27 | 57.07 | 56.4 |
| 04/28 | 56.21 | 56.57 |
| 04/29 | 55.53 | 56.35 |
| 04/30 | 56 | 56.07 |
| 05/01 | 56.2 | 56.13 |
| 05/02 | 55.45 | 56.35 |
| 05/03 | 56.01 | 56.69 |
| 05/04 | 57.5 | 57.19 |
| 05/05 | 57.73 | 57.86 |
| 05/06 | 57.97 | 58.7 |
| 05/07 | 59.46 | 59.54 |
| 05/08 | 60.87 | 60.28 |
| 05/09 | 61.37 | 60.87 |
| 05/10 | 61.89 | 61.33 |
| 05/11 | 62.68 | 61.06 |
| 05/12 | 61.86 | 60.42 |
| 05/13 | 61.18 | 60.07 |
| 05/14 | 57.6 | 59.73 |
| 05/15 | 56.36 | 59.46 |
| 05/16 | 58.9 | 59.58 |
| 05/17 | 59.5 | 60.15 |
| 05/18 | 60.85 | 61.51 |
| 05/19 | 62.7 | 63.16 |
| 05/20 | 65.17 | 64.43 |
| 05/21 | 67.08 | 65.58 |
| 05/22 | 67.95 | 66.53 |
| 05/23 | 67.75 | 67.21 |
| 05/24 | 67.53 | 67.25 |
| 05/25 | 67.56 | 66.7 |
| 05/26 | 67.41 | 65.95 |
| 05/27 | 65.49 | 65.63 |
| 05/28 | 63.23 | 65.82 |
| 05/29 | 62.66 | 65.95 |
| 05/30 | 65.54 | 65.58 |
| 05/31 | 68.87 | 65.26 |
| 06/01 | 68.48 | 65.28 |
| 06/02 | 64.76 | 65.43 |
| 06/03 | 63.28 | 65.38 |
| 06/04 | 63.4 | 64.98 |
| 06/05 | 63.7 | 64.81 |
| 06/06 | 65.14 | 65.17 |
| 06/07 | 66.12 | 65.49 |
| 06/08 | 67.26 | 65.66 |
| 06/09 | 67.32 | 65.93 |
| 06/10 | 65.52 | 65.88 |
| 06/11 | 64.54 | 65.83 |
| www.krisweb.com |