|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Mattole River: Chart Table Page
| Area | Western Mattole |
| Topic | Temperature: Floating Weekly Average, Mattole at RM 25.2, 2001 |
Caption:
50 rows of a possible 115 have been displayed.
| DATE_mm/dd | 86469MATT_2001_Avg | 86469MATT_2001_Avg_Fl7 |
|---|---|---|
| 05/30 | 73.02 | - |
| 05/31 | 70.39 | - |
| 06/01 | 69.26 | - |
| 06/02 | 65.14 | 67.58 |
| 06/03 | 64.59 | 66.71 |
| 06/04 | 65 | 66.37 |
| 06/05 | 65.66 | 66.3 |
| 06/06 | 66.95 | 66.81 |
| 06/07 | 68.01 | 67.07 |
| 06/08 | 68.72 | 67.18 |
| 06/09 | 68.76 | 67.43 |
| 06/10 | 66.41 | 67.36 |
| 06/11 | 65.72 | 67.3 |
| 06/12 | 67.46 | 67.18 |
| 06/13 | 66.42 | 67.05 |
| 06/14 | 67.61 | 67.27 |
| 06/15 | 67.87 | 67.62 |
| 06/16 | 67.86 | 67.73 |
| 06/17 | 67.98 | 68.03 |
| 06/18 | 68.16 | 68.39 |
| 06/19 | 68.18 | 68.78 |
| 06/20 | 68.54 | 68.99 |
| 06/21 | 70.16 | 68.96 |
| 06/22 | 70.56 | 68.75 |
| 06/23 | 69.37 | 68.13 |
| 06/24 | 67.77 | 67.25 |
| 06/25 | 66.69 | 66.59 |
| 06/26 | 63.83 | 66.09 |
| 06/27 | 62.36 | 65.86 |
| 06/28 | 65.57 | 65.83 |
| 06/29 | 67.01 | 66.13 |
| 06/30 | 67.76 | 67.19 |
| 07/01 | 67.6 | 68.61 |
| 07/02 | 68.77 | 69.54 |
| 07/03 | 71.28 | 70.15 |
| 07/04 | 72.26 | 70.58 |
| 07/05 | 72.09 | 71.1 |
| 07/06 | 71.26 | 71.43 |
| 07/07 | 70.83 | 71.25 |
| 07/08 | 71.18 | 71.04 |
| 07/09 | 71.12 | 70.82 |
| 07/10 | 70.03 | 70.82 |
| 07/11 | 70.75 | 70.83 |
| 07/12 | 70.54 | 70.64 |
| 07/13 | 71.27 | 70.43 |
| 07/14 | 70.9 | 70.34 |
| 07/15 | 69.9 | 70.32 |
| 07/16 | 69.61 | 70.38 |
| 07/17 | 69.41 | 70.27 |
| 07/18 | 70.62 | 70.17 |
| www.krisweb.com |