|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Mattole River: Chart Table Page
| Area | Western Mattole |
| Topic | Temperature: Floating Weekly Average, Mattole at RM 2.9 (6'), 2001 |
Caption:
50 rows of a possible 123 have been displayed.
| DATE_mm/dd | 81779MATT_2001_Avg | 81779MATT_2001_Avg_Fl7 |
|---|---|---|
| 05/22 | 72.19 | - |
| 05/23 | 68.03 | - |
| 05/24 | 67.46 | - |
| 05/25 | 66.9 | 66.9 |
| 05/26 | 65.39 | 65.59 |
| 05/27 | 65.29 | 65.27 |
| 05/28 | 63.03 | 65.38 |
| 05/29 | 63.01 | 65.63 |
| 05/30 | 65.79 | 65.4 |
| 05/31 | 68.27 | 65.02 |
| 06/01 | 68.62 | 64.94 |
| 06/02 | 63.77 | 64.94 |
| 06/03 | 62.65 | 64.66 |
| 06/04 | 62.47 | 64.25 |
| 06/05 | 63.04 | 64 |
| 06/06 | 63.8 | 64.67 |
| 06/07 | 65.39 | 64.98 |
| 06/08 | 66.86 | 65.35 |
| 06/09 | 68.48 | 65.76 |
| 06/10 | 64.81 | 65.83 |
| 06/11 | 65.1 | 65.72 |
| 06/12 | 65.86 | 65.38 |
| 06/13 | 64.28 | 64.87 |
| 06/14 | 64.67 | 64.86 |
| 06/15 | 64.44 | 64.8 |
| 06/16 | 64.95 | 64.66 |
| 06/17 | 64.75 | 64.66 |
| 06/18 | 64.68 | 64.64 |
| 06/19 | 64.84 | 64.82 |
| 06/20 | 64.27 | 64.91 |
| 06/21 | 64.58 | 64.92 |
| 06/22 | 65.64 | 64.93 |
| 06/23 | 65.63 | 64.83 |
| 06/24 | 64.81 | 64.73 |
| 06/25 | 64.73 | 65.18 |
| 06/26 | 64.13 | 65.65 |
| 06/27 | 63.6 | 65.91 |
| 06/28 | 67.73 | 66.02 |
| 06/29 | 68.95 | 66.16 |
| 06/30 | 67.4 | 66.66 |
| 07/01 | 65.6 | 67.31 |
| 07/02 | 65.72 | 67.31 |
| 07/03 | 67.61 | 67.05 |
| 07/04 | 68.16 | 66.91 |
| 07/05 | 67.75 | 66.99 |
| 07/06 | 67.09 | 67.16 |
| 07/07 | 66.41 | 66.99 |
| 07/08 | 66.18 | 66.76 |
| 07/09 | 66.94 | 66.63 |
| 07/10 | 66.4 | 66.42 |
| www.krisweb.com |