|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Mattole River: Chart Source Table Page
| Area | Western Mattole |
| Topic | Temperature: Floating Weekly Average, Four Mile Cr, Late Summer 2001 |
Caption:
50 rows of a possible 68 have been displayed.
| DATE_mm/dd | 405413FOU_2001_Avg | 405413FOU_2001_Avg_Fl7 |
|---|---|---|
| 08/16 | 64.31 | - |
| 08/17 | 63.41 | - |
| 08/18 | 63.62 | 64.17 |
| 08/19 | 63.69 | 63.42 |
| 08/20 | 62.91 | 63.31 |
| 08/21 | 62.82 | 63.3 |
| 08/22 | 63.15 | 63.13 |
| 08/23 | 63.6 | 63.02 |
| 08/24 | 63.29 | 62.92 |
| 08/25 | 62.48 | 63 |
| 08/26 | 62.91 | 63.06 |
| 08/27 | 62.19 | 63 |
| 08/28 | 63.35 | 62.97 |
| 08/29 | 63.58 | 63.02 |
| 08/30 | 63.23 | 63.05 |
| 08/31 | 63.02 | 63.15 |
| 09/01 | 62.89 | 63 |
| 09/02 | 63.11 | 62.67 |
| 09/03 | 62.86 | 62.34 |
| 09/04 | 62.32 | 62.14 |
| 09/05 | 61.23 | 62 |
| 09/06 | 60.98 | 61.74 |
| 09/07 | 61.62 | 61.43 |
| 09/08 | 61.86 | 61.03 |
| 09/09 | 61.33 | 60.98 |
| 09/10 | 60.69 | 61.09 |
| 09/11 | 59.49 | 61.12 |
| 09/12 | 60.9 | 61.06 |
| 09/13 | 61.75 | 61.12 |
| 09/14 | 61.82 | 61.16 |
| 09/15 | 61.41 | 61.37 |
| 09/16 | 61.81 | 61.33 |
| 09/17 | 60.97 | 61.04 |
| 09/18 | 60.93 | 60.71 |
| 09/19 | 60.59 | 60.42 |
| 09/20 | 59.73 | 60.06 |
| 09/21 | 59.53 | 59.91 |
| 09/22 | 59.36 | 59.83 |
| 09/23 | 59.3 | 59.57 |
| 09/24 | 59.9 | 59.32 |
| 09/25 | 60.42 | 59.07 |
| 09/26 | 58.77 | 58.78 |
| 09/27 | 57.93 | 58.59 |
| 09/28 | 57.78 | 58.41 |
| 09/29 | 57.38 | 58.17 |
| 09/30 | 57.92 | 58.08 |
| 10/01 | 58.64 | 58.02 |
| 10/02 | 58.79 | 58.18 |
| 10/03 | 58.12 | 58.14 |
| 10/04 | 57.51 | 57.93 |
| www.krisweb.com |