|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Kootenai : Chart Source Table Page
| Area | Middle Kootenai |
| Topic | Climate: Precipitation - Fortine, MT - Monthly Min, Mean, Max |
Caption: The Source Table, climate_precip_Fortine_mt.DBF, contains a precipitation (inches) at the Fortine 1N, MT weather station from 1906 to 2001. Data are from the National Climatic Data Center and compiled by the Western Regional Climate Center.
50 rows of a possible 96 have been displayed.
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | 0 | 0 | 0.42 | 0.58 | 2.82 | 2.03 | 1.36 | 1.15 | 0.7 | 0.78 | 2.26 | 1.7 | 13.22 |
| 1907 | 0.87 | 1.3 | 1.64 | 1.03 | 2.13 | 3.1 | 1.97 | 2.15 | 2.54 | 0.31 | 0.67 | 0.91 | 19.62 |
| 1908 | 0.54 | 2.07 | 2.18 | 0.73 | 5.03 | 2.51 | 1 | 0.57 | 1.02 | 2.07 | 0.53 | 0.9 | 19.15 |
| 1909 | 0.45 | 0.68 | 0.27 | 1.03 | 2.2 | 2.02 | 2.9 | 0 | 0.97 | 0.45 | 2.47 | 1.22 | 16.66 |
| 1910 | 0.4 | 1.45 | 0.56 | 0.72 | 1.08 | 0.64 | 0.36 | 0.68 | 2.36 | 1.44 | 1.67 | 0.88 | 13.24 |
| 1911 | 0.59 | 1 | 0.74 | 0.71 | 2.77 | 4.87 | 0.29 | 1.36 | 1.71 | 0.34 | 2.16 | 1.87 | 19.41 |
| 1912 | 0 | 0.39 | 0.87 | 0.99 | 0.67 | 2.18 | 3.24 | 1.65 | 1.62 | 1.32 | 1.27 | 1.02 | 15.22 |
| 1913 | 0.03 | 0.5 | 1.82 | 0.46 | 1.6 | 4.24 | 0.99 | 1.8 | 1.18 | 0.89 | 0.66 | 0.33 | 16.5 |
| 1914 | 0.75 | 1.17 | 1.62 | 1.71 | 0.84 | 2.58 | 0.77 | 2.38 | 1.48 | 2.9 | 1.57 | 0.48 | 19.25 |
| 1915 | 0.61 | 1.57 | 0.83 | 1.07 | 2.38 | 2.44 | 2.33 | 0.87 | 2.7 | 1.63 | 2.37 | 1.7 | 20.5 |
| 1916 | 0.49 | 2.06 | 1.96 | 1.33 | 1.19 | 4.04 | 2.58 | 3.4 | 2.63 | 0.58 | 0 | 0 | 21.26 |
| 1917 | 0 | 0 | 3.49 | 1.83 | 1.36 | 3.24 | 0.11 | 0.44 | 2.05 | 0.39 | 0.23 | 4.21 | 9.42 |
| 1918 | 0.1 | 1.03 | 0.83 | 0.69 | 0.87 | 0.46 | 2.44 | 1.8 | 2.5 | 1.56 | 1.82 | 1.6 | 17.7 |
| 1919 | 0.87 | 2.7 | 0.67 | 0.61 | 1.72 | 0.71 | 0.44 | 1.19 | 0.6 | 0.22 | 1.13 | 2.15 | 12.14 |
| 1920 | 0.74 | 0.98 | 2.67 | 1.62 | 0.99 | 1.37 | 2.51 | 2.49 | 0.62 | 1.76 | 0 | 0 | 16.75 |
| 1921 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.19 | 2 | 1.08 | 0.74 | 0.28 | 0.83 | 2.42 | 1.8 | 11.51 |
| 1922 | 0.06 | 1.18 | 0.48 | 1.22 | 0.74 | 0.66 | 0.34 | 0.91 | 0.91 | 1 | 1.13 | 1.98 | 11.61 |
| 1923 | 0.04 | 1.06 | 0.48 | 0.57 | 3.81 | 2.98 | 1.33 | 2.03 | 0.11 | 1.02 | 0.55 | 1.75 | 17.73 |
| 1924 | 0.7 | 0.86 | 0.54 | 0.27 | 0.74 | 2.84 | 0.71 | 1.04 | 1.16 | 1.11 | 3.12 | 2.42 | 16.51 |
| 1925 | 0.47 | 1.12 | 1.14 | 0.3 | 1.32 | 2.28 | 0.64 | 1.9 | 1.27 | 0.38 | 0.21 | 0.83 | 13.86 |
| 1926 | 0 | 2.75 | 0.48 | 0.85 | 0.51 | 1.15 | 1.44 | 3.04 | 2.67 | 0.86 | 1.76 | 0.97 | 17.48 |
| 1927 | 0.02 | 2.09 | 1.4 | 0.68 | 1.74 | 1.77 | 1.29 | 1.72 | 3.82 | 2.98 | 3.4 | 1.12 | 24.03 |
| 1928 | 0.06 | 0.24 | 1.36 | 1.21 | 1.06 | 4.32 | 1.98 | 1.24 | 0.04 | 1.81 | 0.94 | 1.24 | 17.5 |
| 1929 | 0.53 | 0.87 | 1.66 | 0.97 | 1.27 | 2.73 | 0.96 | 0.37 | 0.83 | 0.9 | 0.21 | 4.17 | 16.47 |
| 1930 | 0.47 | 0.91 | 0.54 | 1.71 | 3.37 | 2.5 | 0.96 | 0.71 | 3.04 | 1.98 | 2.38 | 0.26 | 18.83 |
| 1931 | 0.72 | 0.44 | 0.97 | 0.47 | 0.88 | 1.74 | 0.66 | 0.09 | 1.21 | 0.53 | 1.62 | 1.8 | 11.13 |
| 1932 | 0.98 | 1.22 | 1.42 | 1.97 | 2.24 | 2.17 | 0.67 | 3.13 | 0.37 | 1.06 | 2.06 | 0.85 | 18.14 |
| 1933 | 0.18 | 0.78 | 0.91 | 0.84 | 1.48 | 1.24 | 0.35 | 2.62 | 1.91 | 2.68 | 1.2 | 5.78 | 20.97 |
| 1934 | 0.18 | 0.12 | 2.58 | 1.54 | 1.47 | 1.39 | 0.76 | 0 | 0.86 | 3.12 | 2.25 | 1.29 | 17.56 |
| 1935 | 0.64 | 0.17 | 1.23 | 1.59 | 2.02 | 2.28 | 0.81 | 0.55 | 0.25 | 1.52 | 1.22 | 0.97 | 15.25 |
| 1936 | 0.48 | 2.19 | 0.93 | 1.39 | 0.82 | 1.26 | 0.27 | 0.07 | 1.08 | 0.64 | 0.19 | 2.02 | 12.34 |
| 1937 | 0.33 | 1.17 | 0.33 | 1.7 | 1.15 | 1.39 | 0.7 | 1.02 | 2.61 | 1.69 | 1.81 | 2.23 | 17.13 |
| 1938 | 0.59 | 1.62 | 1.28 | 0.55 | 2.29 | 3.63 | 1.89 | 0.88 | 1.32 | 2.17 | 1.14 | 1.63 | 18.99 |
| 1939 | 0.2 | 0.97 | 0.63 | 0.46 | 1.59 | 3.37 | 0.03 | 0.53 | 0.59 | 0.23 | 0.83 | 1.43 | 11.86 |
| 1940 | 0.93 | 2.25 | 0.76 | 1.1 | 1.5 | 1.22 | 1.13 | 0.31 | 2.7 | 1.53 | 1.49 | 0.94 | 15.86 |
| 1941 | 0.87 | 0.34 | 1.03 | 0.13 | 2.41 | 1.25 | 0.74 | 1.13 | 2.93 | 1.65 | 2.08 | 1.23 | 15.79 |
| 1942 | 0.48 | 0.55 | 0.89 | 1.26 | 4.8 | 3.95 | 2.47 | 0.76 | 0.86 | 0.76 | 1.85 | 1.52 | 20.15 |
| 1943 | 0.54 | 0.92 | 1.55 | 0.77 | 0.93 | 3.14 | 0.7 | 0.31 | 0.05 | 1.42 | 0.61 | 0.53 | 13.47 |
| 1944 | 0.43 | 0.34 | 0.95 | 0.94 | 0.76 | 2.67 | 0.48 | 1.74 | 1.06 | 0.26 | 0.83 | 0.24 | 10.7 |
| 1945 | 0.97 | 1.15 | 1.28 | 2.2 | 1.64 | 3.29 | 0.26 | 0.43 | 1.57 | 2.04 | 2.12 | 2.07 | 19.02 |
| 1946 | 0.09 | 0.55 | 0.56 | 1.22 | 2.01 | 2.47 | 1.32 | 0.39 | 2.48 | 2.09 | 3.27 | 1.2 | 18.65 |
| 1947 | 0.28 | 0.93 | 1.3 | 0.71 | 1.5 | 5.03 | 0.3 | 3.6 | 1.29 | 3.36 | 1.05 | 1.03 | 21.38 |
| 1948 | 0.06 | 1.48 | 1.45 | 1.97 | 2.2 | 3.57 | 3.96 | 1.34 | 0.5 | 1 | 1.72 | 1.69 | 21.94 |
| 1949 | 0 | 2.31 | 0.62 | 0.79 | 0.86 | 2.07 | 1.89 | 1.51 | 2.07 | 0.97 | 2.09 | 1.35 | 17.53 |
| 1950 | 0.68 | 0.87 | 2.13 | 1.6 | 0.21 | 1.62 | 2.24 | 1.14 | 0.33 | 3.46 | 1.5 | 1.99 | 20.77 |
| 1951 | 0.97 | 0.89 | 1.12 | 2.04 | 3.78 | 1.93 | 2.01 | 4.28 | 2.21 | 3.63 | 0.92 | 2.49 | 26.27 |
| 1952 | 0.39 | 0.79 | 0.39 | 0.48 | 1.25 | 4.16 | 0.94 | 0.71 | 0.51 | 0.05 | 0.28 | 0.87 | 11.82 |
| 1953 | 0.83 | 0.71 | 0.9 | 2.29 | 1.67 | 3.16 | 0.03 | 1.78 | 0.5 | 0.28 | 1.45 | 2.26 | 17.86 |
| 1954 | 0.14 | 1.62 | 1.71 | 1.59 | 1.09 | 2.78 | 2.86 | 5.06 | 1.12 | 0.42 | 1.41 | 0.6 | 24.4 |
| 1955 | 0 | 1.07 | 1.57 | 1.03 | 0.93 | 1.95 | 2.38 | 0.07 | 1.79 | 1.63 | 1.99 | 3.06 | 18.47 |
| www.krisweb.com |