|
Area/Topic | Bibliography | Background | Home |
KRIS Klamath : Chart Table Page
| Area | Upper Klamath |
| Topic | Temperature: Min, Max, Avg Middle Shovel Creek 1999 |
Caption: The chart table "lowshmma.dbf" shows minimum, average and maximum daily water temperature of Shovel Creek at USFS Road 3. Data collected by Butte Valley High School as part of Siskiyou County schools 319H grant.
50 rows of a possible 121 have been displayed.
| DATE | MINIMUM | AVERAGE | MAXIMUM |
|---|---|---|---|
| 7/15/2099 | 11.08 | 12.8117 | 15.43 |
| 7/16/2099 | 9.68 | 11.3267 | 13.41 |
| 7/17/2099 | 9.06 | 10.892 | 12.94 |
| 7/18/2099 | 9.06 | 10.602 | 12.32 |
| 7/19/2099 | 9.06 | 10.6533 | 12.32 |
| 7/20/2099 | 9.06 | 10.6433 | 12.63 |
| 7/21/2099 | 8.6 | 10.4467 | 12.47 |
| 7/22/2099 | 8.91 | 10.7373 | 12.94 |
| 7/23/2099 | 9.22 | 11.0053 | 12.94 |
| 7/24/2099 | 9.68 | 11.2327 | 13.25 |
| 7/25/2099 | 9.37 | 11.2333 | 13.41 |
| 7/26/2099 | 9.84 | 11.4813 | 13.56 |
| 7/27/2099 | 9.68 | 11.5433 | 13.56 |
| 7/28/2099 | 10.46 | 11.8333 | 13.87 |
| 7/29/2099 | 9.68 | 11.4593 | 13.56 |
| 7/30/2099 | 9.37 | 11.15 | 13.09 |
| 7/31/2099 | 9.68 | 11.3873 | 13.25 |
| 8/1/2099 | 9.99 | 11.398 | 13.09 |
| 8/2/2099 | 9.84 | 11.4927 | 13.41 |
| 8/3/2099 | 10.15 | 11.6373 | 13.25 |
| 8/4/2099 | 10.46 | 12.0193 | 13.71 |
| 8/5/2099 | 10.77 | 11.9233 | 13.56 |
| 8/6/2099 | 10.31 | 10.5653 | 11.08 |
| 8/7/2099 | 9.06 | 9.9433 | 10.62 |
| 8/8/2099 | 8.75 | 10.0233 | 11.54 |
| 8/9/2099 | 9.06 | 10.592 | 12.47 |
| 8/10/2099 | 9.99 | 10.8407 | 11.85 |
| 8/11/2099 | 9.53 | 11.026 | 12.78 |
| 8/12/2099 | 9.84 | 11.0453 | 12.47 |
| 8/13/2099 | 9.99 | 10.6867 | 11.69 |
| 8/14/2099 | 9.06 | 10.2813 | 11.69 |
| 8/15/2099 | 8.44 | 9.95 | 11.69 |
| 8/16/2099 | 8.75 | 10.2927 | 12.01 |
| 8/17/2099 | 8.75 | 10.1893 | 11.85 |
| 8/18/2099 | 8.6 | 10.0227 | 11.54 |
| 8/19/2099 | 8.91 | 10.436 | 12.01 |
| 8/20/2099 | 9.37 | 10.746 | 12.16 |
| 8/21/2099 | 9.53 | 10.7687 | 12.16 |
| 8/22/2099 | 9.68 | 10.9733 | 12.47 |
| 8/23/2099 | 10.31 | 11.0073 | 12.01 |
| 8/24/2099 | 9.68 | 10.922 | 12.32 |
| 8/25/2099 | 9.84 | 11.1093 | 12.47 |
| 8/26/2099 | 9.99 | 11.2227 | 12.47 |
| 8/27/2099 | 10.46 | 11.408 | 12.47 |
| 8/28/2099 | 10.46 | 11.3467 | 12.47 |
| 8/29/2099 | 10.15 | 11.0887 | 12.16 |
| 8/30/2099 | 8.75 | 9.88 | 10.77 |
| 8/31/2099 | 7.21 | 8.176 | 9.06 |
| 9/1/2099 | 6.74 | 7.8767 | 9.06 |
| 9/2/2099 | 7.06 | 8.1573 | 9.37 |
| www.krisweb.com |