|
Area/Topic | Bibliography | Background | Home |
KRIS Klamath : Chart Table Page
| Area | S.F. Trinity |
| Topic | Temperature: Maximum Big Creek (NRCS Site 31) 1995-97 |
Caption: The Chart Table bigcrmax.dbf was derived from the Source Table hf_temps.dbf, hourly automated probe temperature data, using the KRIS Build Table Cross-Tab function. All values are daily maximums.
50 rows of a possible 149 have been displayed.
| DATEMMDD | SITE31_97 | SITE31_96 | SITE31_95 |
|---|---|---|---|
| 517 | 17.69 | - | - |
| 518 | 17.69 | - | - |
| 519 | 17.06 | - | - |
| 520 | 16.42 | - | - |
| 521 | 16.09 | - | - |
| 522 | 14.51 | - | - |
| 523 | 14.51 | - | - |
| 524 | 15.46 | - | - |
| 525 | 14.98 | - | - |
| 526 | 12.65 | - | - |
| 527 | 15.46 | - | - |
| 528 | 14.2 | - | - |
| 529 | 17.22 | - | - |
| 530 | 18.02 | - | - |
| 531 | 15.46 | - | - |
| 601 | 17.06 | 17.36 | - |
| 602 | 16.26 | 19.61 | - |
| 603 | 14.2 | 20.09 | - |
| 604 | 15.94 | 19.77 | - |
| 605 | 16.09 | 19.93 | - |
| 606 | 17.22 | 20.42 | - |
| 607 | 17.69 | 20.26 | - |
| 608 | 17.69 | 19.29 | - |
| 609 | 16.89 | 18.32 | - |
| 610 | 18.67 | 18.64 | - |
| 611 | 17.53 | 18.97 | - |
| 612 | 17.22 | 19.29 | - |
| 613 | 17.38 | 18.81 | - |
| 614 | 18.34 | 19.29 | - |
| 615 | 19.97 | 19.29 | - |
| 616 | 20.13 | 18.97 | - |
| 617 | 19.16 | 17.19 | - |
| 618 | 19.81 | 18.16 | - |
| 619 | 19.16 | 18 | - |
| 620 | 18.83 | 18.81 | - |
| 621 | 17.53 | 18.64 | - |
| 622 | 17.53 | 18.64 | - |
| 623 | 17.69 | 15.93 | 17.74 |
| 624 | 18.51 | 17.19 | 18.55 |
| 625 | 18.99 | 16.88 | 19.04 |
| 626 | 17.86 | 13.88 | 18.55 |
| 627 | 18.34 | 14.19 | 19.04 |
| 628 | 17.86 | 18.32 | 19.68 |
| 629 | 15.78 | 19.61 | 20.66 |
| 630 | 15.62 | 20.42 | 19.36 |
| 701 | 16.42 | 21.24 | 20.17 |
| 702 | 17.69 | 21.24 | 20.66 |
| 703 | 19.16 | 20.42 | 20.49 |
| 704 | 20.13 | 19.77 | 20.49 |
| 705 | 19.97 | 19.93 | 20.17 |
| www.krisweb.com |