| Site Codes | Location Description | Coho Suitability |
| GAR_MNR | Garcia at Minor Hole | Never |
| GAR_OZ | Garcia at Oz Hole | Sometimes |
| GAR_CON | Garcia at Conner | Never |
| GAR_BUC | Garcia at Buck Ridge | Sometimes |
| GAR_EHB | Garcia at Eureka Hill Br | Never |
| GAR_LOU | Garcia at Louie Hole | Never |
| GAR_ROL | Garcia at Rolling Brook | Sometimes |
| GAR_SFL | Garcia below the South Fork | Never |
| GAR_SFU | Garcia above the South Fork | Never |
| GAR_HHO | Garcia at Halfway Hole | Never |
| GAR_HOT | Garcia at the Hot Springs | Never |
| GAR_BWH | Garcia above Blue Water Hole Cr. | Never |
| GAR_HTR | Garcia at Hollow Tree Road | Never |
| HAT_U1 | Hathaway Creek | Always |
| HAT_U2 | Hathaway Creek | Always |
| HAT_UWH | Hathaway Creek | Always |
| HAT_NF | Hathaway Creek | Always |
| HAT_S1 | Hathaway Creek | Always |
| HAT_S2 | Hathaway Creek | Always |
| OLSEN | Olsen Gulch | Always |
| NF_GAR | North Fork Garcia | Always |
| HUTTON | Hutton Gulch | Always |
| LEE_LWR | Lower Lee Creek | Always |
| LEE_UPR | Upper Lee Creek | Always |
| ROL_LF | Rolling Brook | Always |
| ROL_LM | Rolling Brook | Always |
| ROL_MID | Rolling Brook | Always |
| ROL_UPR | Rolling Brook | Always |
| MILL_LO | Lower Mill Creek (Mid-Garcia) | Always |
| SFGA_LM | South Fork Garcia | Always |
| SFGA_LF | South Fork Garcia | Always |
| SFGA_UP | South Fork Garcia | Always |
| FLEMING | Fleming Creek | Always |
| INMN_CF | Inman Creek | Never |
| BWH4 | Blue Water Hole Creek | Never |
| BWH3 | Blue Water Hole Creek | Never |
| BWH2 | Blue Water Hole Creek | Never |
| BWH1 | Blue Water Hole Creek | Never |
| MIL_PAR | Mill Creek above Pardaloe Cr | Never |
| MIL_MAL | Mill Creek on Maillard Ranch | Always |
| PARD_LO | Lower Pardaloe Creek | Never |
| PARD_UP | Upper Pardaloe Creek | Never |
| . |