|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Big River: Chart Table Page
| Area | Middle Big River |
| Topic | Temperature: Floating Weekly Average, Big River below SF 93, 94, 99 |
Caption: The chart table MRC_LB_AVGTEMP.dbf was derived from the source table MRC_LB_RAWTEMP.dbf . KRIS functions were used to cross tab for average ( "...A" in the column heading) and floating weekly average ("FWA....") temperature values in degrees Celsius. The last two numerals of each column refer to the year of record. MRC sites are noted by the three digits beginning with "7": 761= Big River at Nig Nat Flat.
50 rows of a possible 117 have been displayed.
| DATEMMDD | NINAT761_93A | NNAIR761_93A | NINAT761_94A | NNAIR761_94A | NINAT761_99A | NN761FWA93 | NN761FWA94 | NN761FWA99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | - | - | - | - | 15.2592 | - | - | - |
| 606 | - | - | - | - | 15.4758 | - | - | - |
| 607 | - | - | - | - | 13.9875 | - | - | - |
| 608 | - | - | - | - | 13.6792 | - | - | 14.5145282745361 |
| 609 | - | - | - | - | 13.9525 | - | - | 14.6172571182251 |
| 610 | 15.4263 | - | - | - | 14.4992 | - | - | 14.8086853027344 |
| 611 | 15.01 | - | - | - | 14.7483 | - | - | 15.2059412002563 |
| 612 | 14.285 | - | - | - | 15.9783 | - | - | 15.5961694717407 |
| 613 | 14.44 | - | - | - | 16.8158 | 15.2266130447388 | - | 16.0448570251465 |
| 614 | 15.12 | - | - | - | 16.7683 | 15.4114294052124 | - | 16.4456844329834 |
| 615 | 16.2 | - | - | - | 16.4108 | 15.8049993515015 | - | 16.7765293121338 |
| 616 | 16.105 | - | 16.7 | 20.1 | 17.0933 | 16.4307136535645 | - | 16.9566555023193 |
| 617 | 16.72 | - | 16.3 | 16.7 | 17.305 | 17.0628566741943 | - | 16.9312992095947 |
| 618 | 17.765 | - | 16.1 | 17.7 | 17.0642 | 17.4757137298584 | - | 16.9703578948975 |
| 619 | 18.665 | - | 16.7 | 18 | 17.2392 | 17.5107135772705 | 16.6285724639893 | 17.1958446502686 |
| 620 | 18.865 | - | 16.4 | 18.1 | 16.6383 | 17.4514293670654 | 16.7571430206299 | 17.421085357666 |
| 621 | 18.01 | 17.1 | 17.5 | 18.6 | 17.0417 | 17.3635711669922 | 16.8999996185303 | 17.5184707641602 |
| 622 | 16.445 | 13 | 16.7 | 18.1 | 17.9892 | 17.3549995422363 | 17.1285705566406 | 17.6634712219238 |
| 623 | 15.69 | 14 | 17.6 | 19.1 | 18.67 | 17.3985729217529 | 17.2285709381104 | 17.6350154876709 |
| 624 | 16.105 | 16.6 | 17.3 | 16.9 | 17.9867 | 17.3807144165039 | 17.4428577423096 | 17.6602573394775 |
| 625 | 17.705 | 18.9 | 17.7 | 16.8 | 18.0792 | 17.2950000762939 | 17.4571437835693 | 17.7290592193604 |
| 626 | 18.97 | 17.8 | 17.4 | 17.5 | 17.04 | 17.3564281463623 | 17.6428565979004 | 17.8304862976074 |
| 627 | 18.74 | 15.2 | 17.9 | 21.1 | 16.815 | 17.5692844390869 | 17.7000007629395 | 17.9040565490723 |
| 628 | 17.41 | 13.8 | 17.6 | 19.9 | 17.5233 | 17.7678565979004 | 17.7857151031494 | 18.0267868041992 |
| 629 | 16.875 | 15 | 18 | 19.6 | 18.6992 | 17.7642860412598 | 17.7142848968506 | 17.9485721588135 |
| 630 | 17.18 | 15.5 | 18 | 19.6 | 19.185 | 17.4964294433594 | 17.7428569793701 | 17.8650016784668 |
| 701 | 17.495 | 16.3 | 17.9 | 19.1 | 18.8458 | 17.2635707855225 | 17.5428562164307 | 17.7536869049072 |
| 702 | 17.68 | 14.5 | 17.2 | 19.9 | 17.5317 | 17.3257160186768 | 17.3285713195801 | 17.6151142120361 |
| 703 | 17.095 | 15.3 | 17.6 | 19.4 | 16.455 | 17.5078582763672 | 17.0571422576904 | 17.4277286529541 |
| 704 | 17.11 | 17 | 16.5 | 18.9 | 16.0358 | 17.685001373291 | 17.0142841339111 | 17.1802272796631 |
| 705 | 17.845 | 16.9 | 16.1 | 19.1 | 16.5533 | 17.7978572845459 | 17.0142860412598 | 16.96071434021 |
| 706 | 18.15 | 16.9 | 16.1 | 20.6 | 17.3875 | 17.8599987030029 | 17.2857151031494 | 17.0433292388916 |
| 707 | 18.42 | 16.9 | 17.7 | 20.9 | 17.4525 | 17.9771423339844 | 17.4571418762207 | 17.3390445709229 |
| 708 | 18.285 | 16.2 | 17.9 | 20.3 | 17.3092 | 18.0757141113281 | 17.7857151031494 | 17.7603569030762 |
| 709 | 18.115 | 16 | 19.1 | 20.6 | 18.11 | 18.0107135772705 | 18.142858505249 | 18.2626285552979 |
| 710 | 17.915 | 16.5 | 18.8 | 20.4 | 18.525 | 17.7757148742676 | 18.5428581237793 | 18.7227439880371 |
| 711 | 17.8 | 17.2 | 18.8 | 19 | 18.985 | 17.4585723876953 | 18.6571445465088 | 19.0976276397705 |
| 712 | 17.39 | 14.7 | 18.6 | 19.4 | 20.0692 | 17.1171436309814 | 18.7428588867188 | 19.3612003326416 |
| 713 | 16.505 | 14.6 | 18.9 | 19.3 | 20.6083 | 16.7742862701416 | 18.6285705566406 | 19.4029846191406 |
| 714 | 16.2 | 14.3 | 18.5 | 19.9 | 20.0767 | 16.4549999237061 | 18.6142864227295 | 19.3739433288574 |
| 715 | 15.895 | 13.9 | 18.5 | 19.6 | 19.1542 | 16.1664295196533 | 18.58571434021 | 19.1969146728516 |
| 716 | 15.715 | 14.3 | 18.3 | 19.9 | 18.4025 | 15.999285697937 | 18.6428565979004 | 18.8092861175537 |
| 717 | 15.68 | 15.1 | 18.7 | 20.7 | 18.3217 | 15.9314289093018 | 18.58571434021 | 18.3733425140381 |
| 718 | 15.78 | 15.2 | 18.6 | 19.8 | 17.7458 | 15.8978576660156 | 18.6000003814697 | 18.0075016021729 |
| 719 | 16.22 | 15.1 | 19 | 18.8 | 17.3558 | 15.9042863845825 | 18.5857124328613 | 17.7854709625244 |
| 720 | 16.03 | 14.7 | 18.5 | 18.7 | 17.5567 | 16.1285724639893 | 18.6142864227295 | 17.5822563171387 |
| 721 | 15.965 | 14.7 | 18.6 | 19.5 | 17.5158 | 16.4092864990234 | 18.5142860412598 | 17.2789154052734 |
| 722 | 15.94 | 17.3 | 18.4 | 19.8 | 17.6 | 16.6750011444092 | 18.5285701751709 | 17.186185836792 |
| 723 | 17.285 | 19.1 | 18.5 | 18.6 | 16.98 | 16.852144241333 | 18.4571418762207 | 17.2057151794434 |
| 724 | 17.645 | 17 | 18 | 20.6 | 16.1983 | 17.0650005340576 | 18.5714282989502 | 17.1159420013428 |
| www.krisweb.com |