|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Big River: Chart Table Page
| Area | Caspar Creek |
| Topic | Sediment: Caspar Creek Suspended Sediment Yield by Storm, 1963-1999 |
Caption: The chart RSL_SSL2.dbf shows individual storm suspended sediment loads expressed as a value relative to the upstream drainage areas (Kg/ha). Data provided by USFS RSL.
50 rows of a possible 72 have been displayed.
| STORM_# | STORM_STAR | STORM_END | NF_(KG/HA) | SF_(KG/HA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/14/86 | 1/18/86 | 15.91 | 21.27 |
| 2 | 1/29/86 | 2/4/86 | 6.5 | 14.18 |
| 3 | 2/13/86 | 2/15/86 | 9.15 | 8.61 |
| 6 | 3/7/86 | 3/9/86 | 24.66 | 29.91 |
| 7 | 3/9/86 | 3/11/86 | 7.34 | 8.12 |
| 8 | 3/11/86 | 3/12/86 | 1.76 | 2.18 |
| 11 | 3/4/87 | 3/7/87 | 20.24 | 42.83 |
| 14 | 12/8/87 | 12/11/87 | 36.13 | 44.87 |
| 16 | 1/8/88 | 1/13/88 | 7.95 | 7.88 |
| 19 | 1/8/89 | 1/13/89 | 1.82 | 2.6 |
| 20 | 3/4/89 | 3/7/89 | 4.64 | 11.65 |
| 21 | 3/8/89 | 3/10/89 | 18.29 | 18.13 |
| 23 | 3/23/89 | 3/27/89 | 11.51 | 12.84 |
| 25 | 5/21/90 | 5/24/90 | 8.59 | 10.46 |
| 26 | 5/26/90 | 5/28/90 | 350.81 | 299.8 |
| 27 | 3/19/91 | 3/22/91 | 3.68 | 7.02 |
| 30 | 2/10/92 | 2/17/92 | 12.18 | 16.4 |
| 31 | 2/18/92 | 2/21/92 | 19.22 | 14.27 |
| 32 | 3/14/92 | 3/18/92 | 14.41 | 16.15 |
| 33 | 12/8/92 | 12/9/92 | 12.96 | 11.12 |
| 34 | 12/10/92 | 12/11/92 | 33.31 | 60.15 |
| 35 | 12/30/92 | 1/2/93 | 155.82 | 223.65 |
| 37 | 1/13/93 | 1/17/93 | 19.72 | 71.78 |
| 38 | 1/19/93 | 1/22/93 | 435.34 | 426.57 |
| 39 | 2/19/93 | 2/21/93 | 8.2 | 21.31 |
| 40 | 2/22/93 | 2/24/93 | 6.44 | 21.39 |
| 42 | 1/22/94 | 1/27/94 | 12.58 | 21.36 |
| 43 | 2/16/94 | 2/23/94 | 36.46 | 44.04 |
| 44 | 1/6/95 | 1/11/95 | 246.9 | 287.43 |
| 45 | 1/11/95 | 1/16/95 | 313.94 | 206.5 |
| 47 | 1/30/95 | 1/31/95 | 30.73 | 31.36 |
| 48 | 3/8/95 | 3/10/95 | 289.46 | 93.25 |
| 50 | 3/20/95 | 3/21/95 | 34.39 | 18.88 |
| 51 | 3/21/95 | 3/25/95 | 13.83 | 7.95 |
| 52 | 12/11/95 | 12/12/95 | 6.99 | 10.31 |
| 53 | 12/29/95 | 1/1/96 | 100.04 | 83.5 |
| 54 | 1/15/96 | 1/18/96 | 11.11 | 17.32 |
| 55 | 1/18/96 | 1/20/96 | 14.44 | 23.43 |
| 57 | 1/24/96 | 1/26/96 | 171.43 | 102.35 |
| 58 | 2/18/96 | 2/20/96 | 17.85 | 24.51 |
| 59 | 2/20/96 | 2/23/96 | 7.92 | 11.99 |
| 60 | 12/4/96 | 12/7/96 | 23.36 | 23.41 |
| 61 | 12/8/96 | 12/12/96 | 319.87 | 221.05 |
| 62 | 12/29/96 | 12/30/96 | 13.43 | 9.88 |
| 63 | 12/30/96 | 1/3/97 | 691.59 | 761.72 |
| 64 | 1/20/97 | 1/24/97 | 17.9 | 40 |
| 65 | 1/24/97 | 1/28/97 | 28.5 | 29.23 |
| 66 | 11/26/97 | 11/27/97 | 166.38 | 440.34 |
| 67 | 12/14/97 | 12/16/97 | 8.54 | 38.59 |
| 68 | 1/3/98 | 1/6/98 | 9.66 | 17.26 |
| www.krisweb.com |