|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Battle Creek: Chart Table Page
| Area | South Fork Battle |
| Topic | Temperature: Min, Ave, Max at South Diversion Dam, 1996 |
Caption: Chart Table SF6MMA96.DBF (minimum, maximum, and average daily temperatures in Fahrenheit) was generated from CDFG data (see Source Table) using KRIS Build Table functions.
50 rows of a possible 103 have been displayed.
| DATE | MINIMUM | AVERAGE | MAXIMUM |
|---|---|---|---|
| 7/11/1996 | 58.51 | 61.665 | 65.09 |
| 7/12/1996 | 58.79 | 61.8222 | 65.09 |
| 7/13/1996 | 59.93 | 62.1766 | 64.8 |
| 7/14/1996 | 60.21 | 63.3176 | 66.83 |
| 7/15/1996 | 60.78 | 63.3749 | 66.54 |
| 7/16/1996 | 59.36 | 62.1214 | 65.09 |
| 7/17/1996 | 57.67 | 60.3953 | 63.36 |
| 7/18/1996 | 57.11 | 59.5706 | 62.21 |
| 7/19/1996 | 54.05 | 57.7728 | 61.35 |
| 7/20/1996 | 56 | 59.2342 | 62.79 |
| 7/21/1996 | 57.39 | 60.5593 | 64.22 |
| 7/22/1996 | 58.23 | 61.2958 | 64.51 |
| 7/23/1996 | 58.51 | 60.1132 | 61.64 |
| 7/24/1996 | 57.95 | 61.0739 | 64.51 |
| 7/25/1996 | 58.79 | 61.8073 | 65.09 |
| 7/26/1996 | 58.23 | 61.4486 | 64.51 |
| 7/27/1996 | 58.79 | 61.7705 | 64.8 |
| 7/28/1996 | 59.64 | 61.4928 | 63.93 |
| 7/29/1996 | 59.36 | 62.1248 | 65.09 |
| 7/30/1996 | 59.36 | 62.128 | 65.09 |
| 7/31/1996 | 58.79 | 61.5455 | 64.22 |
| 8/1/1996 | 57.67 | 60.4454 | 63.36 |
| 8/2/1996 | 56.28 | 59.0996 | 61.64 |
| 8/3/1996 | 55.45 | 58.1096 | 60.5 |
| 8/4/1996 | 54.89 | 57.9896 | 61.07 |
| 8/5/1996 | 55.72 | 58.5104 | 61.35 |
| 8/6/1996 | 54.61 | 58.0459 | 61.07 |
| 8/7/1996 | 54.89 | 58.4825 | 61.64 |
| 8/8/1996 | 56 | 59.0714 | 62.21 |
| 8/9/1996 | 56.56 | 59.4715 | 62.5 |
| 8/10/1996 | 57.11 | 59.9829 | 62.79 |
| 8/11/1996 | 57.67 | 59.8961 | 62.21 |
| 8/12/1996 | 57.95 | 60.4839 | 63.36 |
| 8/13/1996 | 58.79 | 61.3103 | 63.93 |
| 8/14/1996 | 59.36 | 61.4426 | 63.93 |
| 8/15/1996 | 57.67 | 60.3032 | 62.79 |
| 8/16/1996 | 56.83 | 59.5163 | 61.93 |
| 8/17/1996 | 55.72 | 58.3847 | 60.78 |
| 8/18/1996 | 55.17 | 57.8616 | 60.21 |
| 8/19/1996 | 54.89 | 57.2703 | 59.36 |
| 8/20/1996 | 53.78 | 56.2511 | 58.23 |
| 8/21/1996 | 53.78 | 56.6986 | 59.36 |
| 8/22/1996 | 54.33 | 57.3352 | 59.93 |
| 8/23/1996 | 55.45 | 58.1894 | 60.78 |
| 8/24/1996 | 56.28 | 58.7896 | 61.07 |
| 8/25/1996 | 56.28 | 58.8411 | 61.07 |
| 8/26/1996 | 56 | 58.0234 | 59.93 |
| 8/27/1996 | 53.5 | 56.1148 | 58.23 |
| 8/28/1996 | 54.33 | 57.0774 | 59.64 |
| 8/29/1996 | 55.17 | 57.76 | 59.93 |
| www.krisweb.com |