|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Battle Creek: Chart Source Table Page
| Area | Basin-wide |
| Topic | Climate: Snowfall - Manzanita Lake - Average Monthly 1949-2000 |
Caption: The Source Table, climate_snowfall_manzanita_lake.db, contains monthly snowfall accumulation (inches) at Manzanita Lake from 1949 to 2000. Data are from the National Climatic Data Center and compiled by the Western Regional Climate Center.
50 rows of a possible 54 have been displayed.
| YEAR | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | ANN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | - | - | - | - | - | - | 27 | 42.8 | 51.4 | 1.5 | 0 | 0 | 122.7 |
| 1949-50 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 14.3 | 23.8 | 62.2 | 23 | 47 | 24 | 31 | 2 | 213.5 |
| 1950-51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.5 | 0.5 | 53 | 27 | 12 | 9 | 5 | 0 | 134 |
| 1951-52 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 24 | 56 | 93.5 | 51 | 82 | 4 | 3 | 3.5 | 327.5 |
| 1952-53 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7 | 86.5 | 25 | 6 | 39 | 28 | 28 | 2 | 221.9 |
| 1953-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6 | 59 | 39 | 42 | 5 | 0 | 3 | 166.5 |
| 1954-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 23 | 38 | 18 | 66 | 1.5 | 0 | 194.5 |
| 1955-56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 76 | 85 | 83 | 25 | 13 | 6 | 0 | 328 |
| 1956-57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 | 56 | 17 | 31 | 12 | 27 | 0 | 178 |
| 1957-58 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 3.8 | 20.5 | 29.5 | 39 | 65 | 52 | 0.5 | 2 | 223.6 |
| 1958-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 12 | 49.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 0 | 76.2 |
| 1959-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 34.7 | 34.1 | 13 | 19.5 | 8 | 0 | 118.1 |
| 1960-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 7 | 2.5 | 41 | 50 | 17 | 17 | 0 | 208 |
| 1961-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 28.5 | 25 | 51.5 | 35 | 10.5 | 8 | 0 | 188 |
| 1962-63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 0.5 | 5 | 5 | 36.6 | 55.7 | 13.7 | 3 | 128 |
| 1963-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 6.8 | 61.5 | 12 | 53.5 | 3.5 | 21 | 8 | 178.9 |
| 1964-65 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37.5 | 39.5 | 53.5 | 16 | 31 | 28.5 | 1 | 1 | 214 |
| 1965-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 42.5 | 43 | 29.5 | 30.5 | 4.5 | 0 | 0 | 175.5 |
| 1966-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 38.5 | 10 | 78 | 113.5 | 12.5 | 5 | 308.5 |
| 1967-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 65 | 1 | 39.5 | 5 | 7 | 0 | 180.5 |
| 1968-69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 74 | 64.5 | 78 | 30.5 | 31.5 | 1 | 0.5 | 311 |
| 1969-70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 28.5 | 14.5 | 18 | 35 | 15 | 8 | 0 | 129 |
| 1970-71 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 32 | 79 | 23.5 | 12.5 | 21 | 30.5 | 4.5 | 6 | 211.5 |
| 1971-72 | 0 | 0 | 6.5 | 11 | 11 | 53.5 | 30 | 23.5 | 11.5 | 18 | 8 | 0 | 173 |
| 1972-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 54.5 | 38 | 32 | 5.5 | 4 | 0 | 193 |
| 1973-74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 40 | 22.5 | 35 | 46 | 23 | 8 | 0 | 208.5 |
| 1974-75 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 10.5 | 22 | 15.5 | 68 | 51.5 | 57.5 | 9 | 6 | 244.5 |
| 1975-76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11.5 | 15 | 23 | 22.5 | 17.5 | 0 | 0 | 115.5 |
| 1976-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 25 | 6.5 | 53 | 11.5 | 13.2 | 0 | 111.7 |
| 1977-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 19.8 | 45 | 36 | 12.5 | 54 | 11 | 0 | 188.8 |
| 1978-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.5 | 26.8 | 83.3 | 40 | 16 | 6.8 | 0 | 193.4 |
| 1979-80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 48 | 3 | 17 | 24 | 10 | 14 | 5.5 | 133.5 |
| 1980-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 | 7 | 38 | 10 | 0 | 0 | 107 |
| 1981-82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9.1 | 46.5 | 4 | 79.5 | 32 | 1 | 1 | 182.1 |
| 1982-83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 40 | 24 | 54.5 | 56.5 | 19.5 | 9.5 | 0 | 231 |
| 1983-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 59 | 3 | 34 | 14 | 20.5 | 0 | 0 | 159 |
| 1984-85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65.5 | 25.5 | 14 | 22 | 51 | 0 | 3 | 0 | 190 |
| 1985-86 | 0 | 0 | 2 | 11 | 47.5 | 10 | 11 | 29 | 15 | 7 | 13.8 | 0 | 146.3 |
| 1986-87 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 5.5 | 14.5 | 47 | 24 | 30 | 5 | 2 | 0 | 136.5 |
| 1987-88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27.4 | 45 | 5 | 9 | 8 | 12.5 | 5 | 119.9 |
| 1988-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | 41 | 21 | 46.5 | 10 | 9.5 | 0 | 190 |
| 1989-90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.5 | 0 | 32 | 51 | 23 | 0 | 6 | 0 | 132.5 |
| 1990-91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 6 | 2.5 | 79 | 21 | 25.5 | 0 | 161 |
| 1991-92 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6 | 22.5 | 21.5 | 38.5 | 18 | 0 | 0 | 2.5 | 113.3 |
| 1992-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 76.5 | 85 | 58.5 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 236.5 |
| 1993-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 20 | 72 | 17 | 8.5 | 7 | 3 | 179 |
| 1994-95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.3 | 64 | 66 | 11 | 55.5 | 37 | 5 | 4 | 307.8 |
| 1995-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56.5 | 33 | 28 | 27 | 3 | 0 | 169.5 |
| 1996-97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 49 | 52.5 | 14.8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 155.3 |
| 1997-98 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 46.5 | 54 | 80 | 33 | 51 | 28.5 | 0 | 327 |
| www.krisweb.com |